返回首页
当前位置: 海运网 > 运费指数 >

2010年3月最新波罗的海干散货运费指数变动

时间:2010-03-31 11:57来源:天津海运网 作者:T-SHIPPING海运网 点击:
2010年3月最新波罗的海干散货运费指数变动 日期 BDI BCI BPI BSI 3/1 2760 3163 3448 2316
  

 

2010年3月最新波罗的海干散货运费指数变动

日期 BDI BCI BPI BSI
3/1 2760 3163 3448 2316
3/2 2792 3172 3510 2345
3/3 2911 3344 3669 2384
3/4 3121 3721 3887 2429
3/5 3242 3923 4003 2472
3/8 3259 3877 4043 2508
3/9 3210 3679 4044 2552
3/10 3230 3723 4013 2587
3/11 3316 3894 4090 2628
3/12 3506 4328 4177 2731
3/15 3574 4411 4223 2820
3/16 3498 4608 4256 2873
3/17 3427 3780 4298 2898
3/18 3396 3613 4337 2920
3/19 3379 3522 4344 2929
3/22 3337 3390 4356 2918
3/23 3280 3282 4328 2877
3/24 3243 3259 4267 2841
3/25        
3/26 3098 3244 3965 2647
3/29 3021 3245 3806 2542
3/30 2982 3301 3688 2473
3/31 2998 3425 3674 2431
         
         
         
         
         

 

顶一下
(5)
83.3%
踩一下
(1)
16.7%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容
合作商