返回首页
当前位置: 海运网 > 航线及数据统计 >

2009年12月进出口商品贸易方式总值表

时间:2010-02-03 17:53来源:商务部 作者:天津海运网 点击:
单位:千美元 贸易方式 累计 累计(%) 进出口 出口 进口 进出口 出口 进口 总 值 2207265821 1201663294 1005602526 -13.9 -16 -11.2 一般贸易 1063752537 529833069 533919468 -13.9 -20.1 -6.7 国家间、国际组织
  

 

单位:千美元
贸易方式 累计 累计(%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总 值 2207265821 1201663294 1005602526 -13.9 -16 -11.2
一般贸易 1063752537 529833069 533919468 -13.9 -20.1 -6.7
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 333817 290630 43187 -8.7 25.4 -67.8
其他捐赠物资 143532 7805 135727 69.9 358.1 64
补偿贸易 142 142 - 665.3 665.3 -
来料加工装配贸易 169415997 93422834 75993163 -15.6 -15.5 -15.7
进料加工贸易 739903199 493557867 246345332 -13.2 -12.6 -14.5
寄售代销贸易 7160 5535 1625 5.6 27.8 -33.7
边境小额贸易 20862905 13667348 7195557 -32.4 -37.6 -19.9
加工贸易进口设备 953159 - 953159 -66.7 - -66.7
对外承包工程出口货物 13356869 13356869 - 22 22 -
租赁贸易 3565077 116579 3448497 -49.7 -38.4 -50
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 15176074 - 15176074 -45 - -45
出料加工贸易 123560 46010 77550 -55.6 -61 -51.6
易货贸易 9218 1369 7850 -46.8 -91.5 515.4
免税外汇商品 5452 - 5452 -4.6 - -4.6
保税仓库进出境货物 81185446 26793432 54392013 -5.4 -5.9 -5.2
保税区仓储转口货物 85735342 21476140 64259202 -12.3 -10.4 -12.9
出口加工区进口设备 2113394 - 2113394 -32.2 - -32.2
其他 10622940 9087664 1535276 32.2 32 33.5

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容