返回首页
当前位置: 海运网 > 航线及数据统计 >

2009年12月全国出口重点商品总值统计表

时间:2010-02-03 17:47来源:海关统计 作者:天津海运网 点击:
单位:千美元 商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 08年同期累计 累计比去年同期(%) 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 活猪 万头 26 49674 169 330075 164 382704 2.7 -13.8 大米 吨 73
  

 

单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 08年同期累计 累计比去年同期(%)
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 26 49674 169 330075 164 382704 2.7 -13.8
大米 73801 46694 784005 523565 969158 481430 -19.1 8.8
玉米 36243 8693 129584 31708 273419 79423 -52.6 -60.1
食糖 5929 3604 63886 33652 58403 27080 9.4 24.3
万吨 207 189885 2240 2375367 4543 5242157 -50.7 -54.7
焦炭及半焦炭 万吨 7 26959 54 201187 1221 5864322 -95.5 -96.6
原油 万吨 36 176175 507 2155729 424 3002937 19.7 -28.2
成品油 万吨 367 2288648 2504 12549938 1712 13721408 46.3 -8.5
塑料制品 638447 1657751 6558937 14400842 7455573 16013285 -12 -10.1
锯材 万立方米 5 27737 56 345089 69 401405 -18.9 -14
生丝 928 30673 9227 243521 13431 333792 -31.3 -27
纺织纱线、织物及制品 - 6216211 - 59973460 - 65501636 - -8.4
箱包及类似容器 - 1481571 - 12790685 - 14086341 - -9.2
服装及衣着附件 - 10570558 - 107051007 - 120227186 - -11
鞋类 - 2817169 - 28016268 - 29720438 - -5.7
贵金属或包贵金属的首饰 千克 60706 276475 587090 2555073 659510 2640917 -11 -3.3
钢坯及粗锻件 万吨 1 4532 4 22344 129 1325577 -96.6 -98.3
钢材 万吨 334 2533051 2460 22271852 5925 63451862 -58.5 -64.9
未锻轧铝 64720 114531 310240 506693 841292 2136176 -63.1 -76.3
手持无线电话机及其零件 - 6718729 - 55605930 - 56528821 - -1.6
彩色电视接收机 万台 551 1081897 5459 10741134 4954 10554116 10.2 1.8
集成电路 万个 631440 2659421 5660826 23302899 4847589 24320739 16.8 -4.2
集装箱 万个 11 244482 69 1930419 302 9021865 -77.2 -78.6
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 79 322036 745 3059946 1161 4810115 -35.8 -36.4
自行车 万辆 336 156146 4611 2141065 5660 2554984 -18.5 -16.2
手表 万只 6681 153886 55942 1185505 55176 1253745 1.4 -5.4
玩具 - 620982 - 7783593 - 8643994 - -10
自动数据处理设备及其部件 万台 14458 13722844 131331 122360382 143500 135045925 -8.5 -9.4
电动机及发电机 万台 30697 589286 280481 5244891 370766 6600185 -24.4 -20.5
家具及其零件 - 3088210 - 25329225 - 26942266 - -6
灯具、照明装置及零件 - 871544 - 7558920 - 9258098 - -18.4
*机电产品 - 78048409 - 713113128 - 823510068 - -13.4
*高新技术产品 - 42082909 - 376909153 - 415616252 - -9.3
 
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容