返回首页
当前位置: 海运网 > 运费指数 >

2010年2月最新波罗的海干散货运费指数变动

时间:2010-02-26 11:34来源:波罗的海指数INDEX 作者:天津海运网 点击:
2010年2月最新波罗的海干散货运费指数变动 日期 BDI BCI BPI BSI 2/1 2745 3317 3298 2233
  

 

2010年2月最新波罗的海干散货运费指数变动

 

日 期 BDI BCI BPI BSI
2/1 2745 3317 3298 2233
2/2 2691  3302   3144  2209
 2/3  2673 3309   3100  
 2/4  2685  3371  3109  
 2/5  2715 3474   3141  2156
 2/8  2722 3515   3142  2141
 2/9 2706   3486  3128  
2/10   2630  3310 3087   
 2/11 2575  3224  3045   
2/12 2571  3259 3028  
2/15 2566 3270 3011   
2/16 2598   3380 3021  
 2/17 2661   3523 3080   
 2/18  2704  3570   3138  2053 
  2/19   2714  3517   3179 2077 
 2/22   2721 3476  3218    2103
2/23   2724  3392 3242   2158
 2/24  2707  3278  3272  2204
 2/25 2711  3196   3325  2249
 2/26 2738   3174 3399  2288 
         
         
         
         

 

 

顶一下
(8)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容
合作商