天津新港韩进海运东南亚航线最新海运费
天津新港韩进海运印巴航线最新海运费
天津新港中东航线最新海运费
天津新港红海航线最新海运费
天津新港澳洲航线最新海运费
| 目的港 | 中转 | 海运费 | 船期 | 航程 | |||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||
| 东南亚 | SINGAPORE | 直航 | 595 | 740 | 740 | 一 | 10 |
| JAKARTA(UTC3) | 820 | 890 | 890 | 一 | 13 | ||
| MANILA( SOUTH ) | 820 | 890 | 890 | 7 | |||
| PORT KELANG(West,North) | 新加坡 | 595 | 740 | 740 | 一 | 15 | |
| SURABAYA | 795 | 890 | 890 | 16~20 | |||
| BANGKOK(PAT) | 745 | 840 | 840 | 13~15 | |||
| BANGKOK(BMT) | 745 | 840 | 840 | 13~15 | |||
| BANGKOK(TPT) | 745 | 840 | 840 | 18 | |||
| LAEM CHABANG | 745 | 840 | 840 | 18 | |||
| CEBU | 820 | 1040 | 1040 | 18 | |||
| HOCHIMINH (NEW PORT) | 770 | 940 | 940 | 18 | |||
| HOCHIMINH (CAT LAI) | 720 | 840 | 840 | 18 | |||
| HAIPHONG | 645 | 1090 | 1090 | 18 | |||
| PENANG | 695 | 790 | 790 | 18 | |||
| PASIR GUDANG | 695 | 790 | 790 | 18 | |||
| SEMARANG | 795 | 890 | 890 | 18 | |||
| BELAWAN | 795 | 890 | 890 | 18 | |||
| YANGON | 1170 | 1890 | 1940 | 18 | |||
| 印巴 | VISAKHPATNAM | 直航 | 970 | 1290 | 1290 | 三 | 20 |
| CHENNAI | 970 | 1290 | 1290 | 18 | |||
| NHAVA SHEVA | 釜山 | 1120 | 1540 | 1540 | 日、六 | 28 | |
| KARACHI | 1220 | 1740 | 1740 | 28 | |||
| CALCUTTA | 新加坡 | 1370 | 2290 | 2290 | 一、三、五 | 22 | |
| HALDIA | 一票一确认 | ||||||
| BANGALORE | 28 | ||||||
| HYDERABAD | 28 | ||||||
| CHITTAGONG | 1270 | 1890 | 1890 | 24--此点限重21.5吨 | |||
| DHAKA | 1520 | 2490 | 2490 | 28 | |||
| 澳洲 | MELBOURNE | 釜山 | 1620/3140/3240 | 日、六 | 24 | ||
| SYDNEY | 26 | ||||||
| BRISBANE | 28 | ||||||
| 中东 | JEBEL ALI | 釜山 | 870 | 1240 | 1240 | 日、六 | 25 |
| BANDAR ABBAS | 970 | 1440 | 1440 | 32 | |||
| DAMMAN | 1020 | 1540 | 1540 | 32 | |||
| AJMAN | 1120 | 1740 | 1740 | 32 | |||
| ABU DHABI | 1020 | 1540 | 1540 | 32 | |||
| SHARJAH | 1070 | 1640 | 1640 | 32 | |||
| KUWAIT | 1020 | 1540 | 1540 | 32 | |||
| DOHA | 1370 | 2240 | 2240 | 32 | |||
| RIYADH | 1220 | 1940 | 1940 | 36 | |||
| MUSCAT | 1070 | 1640 | 1640 | 32 | |||
| BAHRAIN | 1020 | 1540 | 1540 | 32 | |||
| 红海 | JEDDHA | 新加坡 | 1370 | 2340 | 2340 | 日、五 | 26 |
| AQABA | 1420 | 2440 | 2440 | 28 | |||
| SOKHNA | 1470 | 2540 | 2540 | 30 | |||
报价提供企业: 天津瑞丰航通国际货运代理有限公司
报价联系人:侯先生 报价电话:022-23156260