天津中海集运1月25-31日地中海航线海运费
天津新港至如下各港口的海运费:
| 目的港 | 20/40/HC/价格 | 燃油附加费 | 其他附加费 | 运输条款 |
| CONSTANZA | 1650/3200/3300 | EBS250/500 | 加/ARS/STS | CY/CY |
| ODESSA(只接受予付) | 1800/3500/3600 | EBS250/500 | 加/ARS/STS | CY/CY |
| VARNA | 1800/3500/3600 | EBS250/500 | 加/ARS/STS | CY/FO |
| NOVOROSSIYSK | 1800/3500/3600 | EBS250/500 | 加/ARS/STS | CY/CY |
| PIRAEUS | 1800/3500/3600 | EBS250/500 | 加/ARS/STS | CY/FO |
| ILYICHEVSK(只接受予付) | 1650/3200/3300 | EBS250/500 | 加/ARS/STS | CY/CY |
| GEMLIK | 1650/3200/3300 | EBS250/500 | 加/ARS/STS | CY/FO |
| DAMIETTA | 1600/3100/3200 | EBS250/500 | 加/ARS/STS | CY/FO |
| ISTANBUL (KUMPORT) | 1600/3100/3200 | EBS250/500 | 加/ARS/STS | CY/FO |
| HAYDARPASA | 1600/3100/3200 | EBS250/500 | 加/ARS/STS | CY/FO |
| LIMASSOL | 1650/3200/3300 | EBS250/500 | 加/ARS/STS | CY/LO |
| IZMIR | 1650/3200/3300 | EBS250/500 | 加/ARS/STS | CY/FO |
| THESSALONIKI | 1650/3200/3300 | EBS250/500 | 加/ARS/STS | CY/FO |
| LATTAKIA (PREPAID) | 1650/3200/3300 | EBS250/500 | 加ISPS EUR15/UNIT | CY/FO |
| BEIRUT | 1650/3200/3300 | EBS250/500 | 加ARS/STS | CY/FO |
| MERSIN | 1650/3200/3300 | EBS250/500 | 加ARS/STS | CY/FO |
| KOPER | 1800/3500/3600 | EBS250/500 | 加ARS/STS | CY/CY |
| VENICE | 1800/3500/3600 | EBS250/500 | 加ARS/STS | CY/CY |
| TRIESTE | 1800/3500/3600 | EBS250/500 | 加ARS/STS | CY/CY |
| HAIFA | 1900/3300/3800 | EBS250/500 | 加ARS/STS | CY/LO |
| ASHDOD | 1900/3700/3800 | EBS250/500 | 加ARS/STS | CY/LO |
| ALEXANDRIA | 1650/3200/3300 | EBS250/500 | 加ARS/STS | CY/FO |
| PORT SAID | 1650/3200/3300 | EBS250/500 | 加ARS/STS | CY/FO |
| 2010年1月1日起对欧洲地中海西行航线收取亚丁湾危险附加费ARS USD35/TEU | ||||
| 2010年1月1日起对欧洲地中海西行航线加收苏伊士运河费STS USD15/TEU | ||||
|
2010年1月1日起欧地航线紧急燃油附加费调整为EBS USD250/TEU
报价提供企业: 天津瑞丰航通国际货运代理有限公司 报价联系人:侯先生 报价电话:022-23156260
|
||||