天津新港阿拉伯航运UASC全航线报价
报价提供企业: 天津瑞丰航通国际货运代理有限公司 报价联系人:侯先生 报价电话:022-23156260
| 有效期1月21日一班船 | ||||||
| DESTINATION | 20GP | 40GP | 航程 | |||
| 15.5MT | 15.5-24MT | ≧24MT | ||||
| 中东 | JEBEL ALI (直航) | 826 | 976 | 1076 | 1246 | 20 |
| DAMMAM (直航) | 976 | 1126 | 1226 | 1496 | 24 | |
| SHAHID RAJAEE SEZ(直航) | 876 | 1026 | 1126 | 1346 | 22 | |
| RIYADH | 1226 | 1326 | 1376 | 1946 | 25 | |
| ABU DHABI | 926 | 1076 | 1176 | 1496 | 21 | |
| KUWAIT | 1026 | 1176 | 1276 | 1696 | 24 | |
| BAHRAIN | 926 | 1076 | 1176 | 1596 | 24 | |
| SHARJAH | 926 | 1076 | 1176 | 1596 | 22 | |
| DOHA | 1226 | 1276 | 1376 | 1896 | 24 | |
| MUSCAT | 926 | 1076 | 1176 | 1596 | 24 | |
| SOHAR | 926 | 1076 | 1176 | 1596 | 24 | |
| UMM QASR | 1626 | 1776 | 1876 | 2746 | 30 | |
| 红海 | JEDDAH | 1176 | 1376 | 1476 | 2246 | 24 |
| AQABA | 1276 | 1476 | 1576 | 2446 | 29 | |
| SOKHNA | 1326 | 1526 | 1626 | 2546 | 29 | |
| PORT SUDAN | 1426 | 1626 | 1726 | 2746 | 30 | |
| HODEIDAH | 1426 | 1626 | 1726 | 2746 | 30 | |
| 欧洲 | LE HARVE | 1870 | 1870 | 1870 | 3440 | 31 |
| ROTTERDAM | 33 | |||||
| HAMBURG | 35 | |||||
| ANTWERP | 37 | |||||
| FELIXTOWE | 直航30 | |||||
| 地西 | LA SPEZIA | 暂停接载 | ||||
| BARCELONA | ||||||
| GENOA | ||||||
| FOS | ||||||
| MALTA | ||||||
| KUWAIT 小柜超过21.5吨再加收100美金,RIYADH超过21.5吨再加收200美金且加托盘包装 | ||||||
| 1 欧洲超重费:小箱 ≧15.5吨含皮重 + 150美金 | ||||||
| ≧18吨含皮重 + 250美金 | ||||||
| 2 地中海超重:小箱 ≧15吨含皮重 + 100美金 | ||||||
|
3 危品+200
|
||||||