返回首页
当前位置: 海运网 > 运费指数 >

2009年11月最新波罗的海干散货运费指数变动

时间:2009-11-30 10:32来源:未知 作者:gomes 点击:
日期 BDI BPI BCI BSI
  

 

 日期 BDI  BPI   BCI  BSI
 11/2  3185  3210  5256  1813
 11/3  3247  3279  5394  1813
 11/4  3295  3398  5440  1833
 11/5  3335  3480  5481  1855
 11/6  3393  3556  5583  1888
 11/9  3480  3612  5764  1917
 11/10  3615  3684  6113  
 11/11  3748  3787  6392  2021
 11/12  3954  3877  6848  2085
 11/15  4111  3978  7183  2147
 11/16  4220  4091  7326  2257
 11/17  4381  4182  7683  2350
 11/18  4643  4339  8243  2423
 11/19  4661  4453  8056  2472
 11/20  4507  4424  7542  
 11/23  4423  4376  7343  2482
 11/24  4340  4303  7157  2479
 11/25  4234  4181  6928  2472
         
 11/27  3974  3868  6353  2446
 11/30  3887  3757  6189  2416
         
         
         
         
         
         
         
         

顶一下
(7)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容