返回首页
当前位置: 海运网 > 航线及数据统计 >

韩国自中国进口主要商品构成统计数据

时间:2009-11-03 09:16来源:商务部 作者:天津海运网 点击:
金额单位:百万美元 HS编码 商品类别 2009年1-9月 上年同期 同比% 占比% 章 总值 39,119 60,894 -35.8 100 85 电机、电气、音像设备及其零附件 12,369 15,706 -21.3 31.6 84 核反应堆、锅炉、机械器具及
  

 

金额单位:百万美元

HS编码 商品类别 2009年1-9月 上年同期 同比% 占比%
总值 39,119 60,894 -35.8 100
 85 电机、电气、音像设备及其零附件 12,369 15,706 -21.3 31.6
 84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 4,970 5,872 -15.4 12.7
 72 钢铁 3,008 11,511 -73.9 7.7
 73 钢铁制品 2,092 2,398 -12.8 5.4
 27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 1,258 3,284 -61.7 3.2
 90 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,218 1,596 -23.7 3.1
 29 有机化学品 1,125 1,458 -22.9 2.9
 62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 1,069 1,595 -33 2.7
 39 塑料及其制品 659 854 -22.8 1.7
 28 无机化学品;贵金属等的化合物 632 1,181 -46.5 1.6
 87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 583 723 -19.4 1.5
 94 家具;寝具等;灯具;活动房 564 901 -37.4 1.4
 68 矿物材料的制品 564 675 -16.5 1.4
 03 鱼及其他水生无脊椎动物 532 714 -25.6 1.4
 61 针织或钩编的服装及衣着附件 526 779 -32.5 1.4
 89 船舶及浮动结构体 514 404 27.2 1.3
 64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 452 538 -16 1.2
 95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 428 490 -12.7 1.1
 38 杂项化学产品 382 364 5 1
 52 棉花 302 370 -18.2 0.8
 42 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 295 374 -21.3 0.8
 69 陶瓷产品 280 394 -29.1 0.7
 76 铝及其制品 277 1,388 -80 0.7
 70 玻璃及其制品 274 327 -16.2 0.7
 44 木及木制品;木炭 259 354 -26.9 0.7
 74 铜及其制品 233 376 -38 0.6
 12 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 230 287 -19.8 0.6
 55 化学纤维短纤 214 264 -18.7 0.6
 23 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 214 295 -27.5 0.6
 32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 203 243 -16.6 0.5
  以上合计 35,727 55,715 -35.9 91.4
 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容
合作商