天津新港海运费价格 船公司联系方式 天津新港船公司船期 船公司信息通告 船公司货物跟踪查询 天津新港船公司航线介绍
返回首页

韩进海运10月19-31日天津新港亚太航线海运费

时间:2009-10-16 10:10来源:韩进海运 作者:天津海运网 点击:
韩进海运HANJIN SHIPPING10月19-31日东南亚港口,红海港口,印巴航线港口,澳洲航线港口,中东航线港口最新海运费价格
  

 

Destination 中转 ALL IN RATE 船期 航程
20GP 40GP 40HQ
SINGAPORE 直航 420 590 590 日,五,四 10天/和太平容舱的船是12天 
JAKARTAUTC3 620 790 790 13
MANILA SOUTH 670 790 790 7
PORT KELANG(NORTH) 520 640 640   14
PORT KELANG(West,North) 新加坡 520 640 640 日、五 15
SURABAYA 620 790 790 18
BANGKOK(PAT) 545 690 690 14
BANGKOK(BMT) 620 840 840 14
BANGKOK(TPT) 620 790 790 18
LAEM CHABANG 545 690 690 18
JAKARTAUTC1 695 890 890 15
CEBU 770 990 990 18
HOCHIMINH (NEW PORT) 595 750 750 18
HOCHIMINH (VICT) 645 840 840 18
HOCHIMINH (CAT LAI) 545 690 690 18
HAIPHONG 570 1040 1040 18
PENANG 545 690 690 18
PASIR GUDANG 545 690 690 18
SEMARANG 645 740 740 18
BELAWAN 645 790 840 18
YANGON 970 1840 1890 18
VISAKHPATNAM 直航 870 1240 1240   20
CHENNAI 20 40 40 18
NHAVA SHEVA 釜山 970 1390 1390 23
KARACHI 1020 1390 1390 28
CALCUTTA 新加坡 1070 1640 1640 日,五  22
BANGALORE 1170 1890 1890 28
HYDERABAD 1570 2390 2390 28
CHITTAGONG 945 1490 1540 24--此点限重21.5吨
DHAKA 1270 2090 2190 28
MELBOURNE 釜山 1570 3090 3190  日、六 24
SYDNEY 1570 3090 3190 26
BRISBANE 1570 3090 3190 28
JEBEL ALI 直航 795 1090 1090 18
BANDAR ABBAS 895 1290 1290 22
DAMMAN 895 1290 1290 23
MUSCAT 895 1290 1290 24
AJMAN 杰贝阿里 1095 1640 1640 25
ABU DHABI 995 1390 1390 19
SHARJAH 1045 1490 1490 19
KUWAIT 970 1390 1390 21
DOHA 1395 2190 2190 24
RIYADH 1095 1690 1690 25
BAHRAIN 970 1390 1390 21
JEDDHA 新加坡 1170 1940 1940 日、五 26
AQABA 1220 2040 2040 28
SOKHNA 1220 2040 2040 30

 

报价提供企业: 天津瑞丰航通国际货运代理有限公司

报价联系人:侯先生             报价电话:022-23156260

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容
合作商