| DESTINATION | 20GP | 40GP | T/T | |||
| 15.5MT | 15.5-24MT | ≧24MT | ||||
| 中东 | JEBEL ALI | 720 | 870 | 920 | 1040 | 18 |
| DAMMAM | 820 | 1070 | 1120 | 1290 | 24 | |
| SHAHID RAJAEE SEZ | 770 | 1020 | 1070 | 1290 | 24 | |
| RIYADH | 1170 | 1220 | 1270 | 1740 | 25 | |
| ABU DHABI | 820 | 970 | 1020 | 1290 | 19 | |
| KUWAIT | 920 | 1070 | 1120 | 1490 | 21 | |
| BAHRAIN | 820 | 1020 | 1070 | 1340 | 20 | |
| SHARJAH | 820 | 1020 | 1070 | 1290 | 19 | |
| DOHA | 1120 | 1270 | 1320 | 1890 | 24 | |
| MUSCAT | 820 | 970 | 1020 | 1290 | 20 | |
| SOHAR | 870 | 1020 | 1070 | 1440 | 20 | |
| UMM QASR | 1570 | 1670 | 1720 | 2490 | 27 | |
| DESTINATION | 20GP | 40GP | T/T | |||
| 15.5MT | 15.5-24MT | ≧24MT | ||||
| 红海 | JEDDAH | 1070 | 1170 | 1220 | 1940 | 22 |
| AQABA | 1170 | 1270 | 1320 | 2440 | 29 | |
| PORT SUDAN | 1320 | 1420 | 1470 | 2340 | 29 | |
| SOKHNA | 1220 | 1320 | 1370 | 2440 | 30 | |
| HODEIDAH | 1320 | 1420 | 1470 | 2440 | 30 | |
报价提供企业: 天津瑞丰航通国际货运代理有限公司
报价联系人:侯先生 报价电话:022-23156260