返回首页
当前位置: 海运网 > 航线及数据统计 >

09年1-6月法国自我国进口的货物统计数据

时间:2009-10-12 08:17来源:商务部 作者:T-SHIPPING航运网 点击:
(2009年1-6月) 金额单位:百万美元 HS编码 商品类别 2009年1-6月 上年同期 同比% 占比% 章 总值 18,559 21,126 -12.2 100 85 电机、电气、音像设备及其零附件 4,296 4,359 -1.5 23.2 84 核反应堆、锅炉、
  

 

 

  (2009年1-6月)     金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2009年1-6月 上年同期 同比% 占比%
总值 18,559 21,126 -12.2 100
 85 电机、电气、音像设备及其零附件 4,296 4,359 -1.5 23.2
 84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 3,378 4,613 -26.8 18.2
 62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 1,668 1,707 -2.3 9
 61 针织或钩编的服装及衣着附件 1,128 1,071 5.3 6.1
 95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 992 1,304 -23.9 5.3
 94 家具;寝具等;灯具;活动房 917 946 -3 4.9
 64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 711 711 -0.1 3.8
 42 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 613 691 -11.3 3.3
 39 塑料及其制品 492 563 -12.7 2.7
 73 钢铁制品 400 515 -22.2 2.2
 90 光学、照相、医疗等设备及零附件 379 429 -11.8 2
 29 有机化学品 337 345 -2.3 1.8
 63 其他纺织制品;成套物品;旧纺织品 280 313 -10.6 1.5
 87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 215 298 -27.8 1.2
 82 贱金属器具、利口器、餐具及零件 168 197 -14.7 0.9
 44 木及木制品;木炭 147 167 -11.9 0.8
 96 杂项制品 142 167 -14.9 0.8
 71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 137 149 -8.5 0.7
 83 贱金属杂项制品 133 144 -7.6 0.7
 70 玻璃及其制品 116 137 -15.7 0.6
 91 钟表及其零件 111 134 -17.5 0.6
 69 陶瓷产品 110 138 -20.1 0.6
 48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 105 109 -4.5 0.6
 30 药品 103 28 264.5 0.6
 03 鱼及其他水生无脊椎动物 98 99 -0.6 0.5
 89 船舶及浮动结构体 91 18 399.5 0.5
 76 铝及其制品 88 92 -3.6 0.5
 40 橡胶及其制品 76 98 -23.2 0.4
 65 头饰 73 80 -9.4 0.4
 28 无机化学品;贵金属等的化合物 59 103 -42.8 0.3
  以上合计 17,562 19,729 -11 94.6
 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容
合作商