返回首页
当前位置: 海运网 > 运费指数 >

2009年10月最新波罗的海干散货运费指数变动

时间:2009-11-02 09:16来源:天津海运网 作者:T-SHIPPING航运网 点击:
日期 BDI BPI BCI BSI 10/1 2284 2314 3060 10/2 2357 2361 3282 10/5 2362 2382 3300 10/6 2441 2411 3528 10/7 2546 2505 3773 10/8 2647 2633 3990
  

 

 

日期  BDI  BPI   BCI  BSI
10/1  2284  2314  3060  
10/2  2357  2361 3282   
10/5   2362   2382 3300   
10/6  2441  2411 3528  
10/7   2546 2505  3773  1781
 10/8  2647  2633 3990 1799 
10/9   2695  2705 4107  1800 
10/12   2696  2745 4075  1804 
10/13  2646   2757 3909  1820
10/14   2597  2733  3762 1869
10/15   2688 2726   3979 1890
10/16   2728 2734  4061 1903 
10/19  2766   2744  4163 1900 
10/20  2832  2789   4346 1890 
10/21   2917  2843  4577  1875
10/22   3041  2950  4774 1862 
10/23  3043   3048  4842  1852
10/26 3044   3100 4827  1850 
10/27   3013  3109  4733  1842
10/28  2986   3107  4665  
10/29 3013   3101  4776 1825 
10/30   3103  3150  5047 1820 
         
         
         
         
         
         
         

 

顶一下
(9)
90%
踩一下
(1)
10%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容