返回首页
当前位置: 海运网 > 航线及数据统计 >

马来西亚1-6月主要进口商品构成统计信息

时间:2009-07-23 22:45来源:商务部 作者:T-SHIPPING航运网 点击:
(2009年1-6月) 金额单位:百万美元 HS编码 商品类别 2009年1-6月 上年同期 同比% 占比% 章 总值 53,385 80,677 -33.8 100 85 电机、电气、音像设备及其零附件 16,158 24,887 -35.1 30.3 84 核反应堆、锅炉
  

 

 

  (2009年1-6月)     金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2009年1-6月 上年同期 同比% 占比%
总值 53,385 80,677 -33.8 100
 85 电机、电气、音像设备及其零附件 16,158 24,887 -35.1 30.3
 84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 8,047 11,483 -29.9 15.1
 27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 3,855 9,175 -58 7.2
 87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 1,640 1,920 -14.6 3.1
 90 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,589 2,163 -26.6 3
 39 塑料及其制品 1,519 2,584 -41.2 2.9
 73 钢铁制品 1,514 1,558 -2.8 2.8
 72 钢铁 1,321 3,261 -59.5 2.5
 71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 1,219 1,722 -29.2 2.3
 29 有机化学品 1,049 1,538 -31.8 2
 89 船舶及浮动结构体 954 490 94.5 1.8
 40 橡胶及其制品 929 1,056 -12 1.7
 10 谷物 758 1,066 -28.9 1.4
 74 铜及其制品 748 1,616 -53.7 1.4
 76 铝及其制品 635 1,054 -39.7 1.2
 48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 632 888 -28.8 1.2
 15 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 600 856 -29.9 1.1
 88 航空器、航天器及其零件 574 866 -33.7 1.1
 31 肥料 509 953 -46.6 1
 38 杂项化学产品 453 570 -20.4 0.9
 30 药品 438 405 8.3 0.8
 18 可可及可可制品 421 636 -33.8 0.8
 23 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 324 367 -11.7 0.6
 17 糖及糖食 318 221 43.5 0.6
 28 无机化学品;贵金属等的化合物 307 567 -45.9 0.6
 33 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 293 324 -9.5 0.6
 70 玻璃及其制品 263 247 6.5 0.5
 32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 257 330 -22.1 0.5
 82 贱金属器具、利口器、餐具及零件 255 294 -13.3 0.5
 03 鱼及其他水生无脊椎动物 251 257 -2.4 0.5

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容
合作商