返回首页
当前位置: 海运网 > 航线及数据统计 >

2009年08月进出口商品主要国家统计总值表

时间:2009-09-15 07:55来源:海关统计 作者:T-SHIPPING航运网 点击:
单位:千美元 进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%) 出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口 总 值 191,702,243 1,338
  

 

 

            单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
    191,702,243 1,338,654,868 103,707,009 730,736,122 87,995,234 607,918,746 -22.4 -22.2 -22.7
其中:香港 15,050,797 103,727,458 14,280,943 98,395,582 769,854 5,331,876 -22.9 -21.7 -39.4
  印度 3,489,475 26,879,214 2,690,567 18,492,353 798,908 8,386,860 -29.1 -14.2 -48.7
 日本 18,788,639 138,677,403 7,774,392 60,019,635 11,014,247 78,657,768 -22.1 -20.2 -23.5
  韩国 13,424,553 94,627,538 4,493,821 32,658,677 8,930,731 61,968,861 -26.4 -35.1 -20.9
  台湾 9,761,419 62,294,274 1,849,871 11,854,768 7,911,548 50,439,506 -33.1 -34.5 -32.8
  东南亚国家联盟 18,321,908 125,789,761 9,325,304 62,939,874 8,996,603 62,849,886 -21.3 -18.3 -24
印度尼西亚 2,362,973 16,755,714 1,329,026 8,798,112 1,033,948 7,957,602 -24.6 -25.2 -24
马来西亚 4,538,663 30,213,086 1,693,541 11,842,266 2,845,122 18,370,820 -16.4 -15.3 -17
 菲律宾 1,755,210 12,159,296 734,094 5,106,299 1,021,117 7,052,998 -41.9 -16.4 -52.5
 新加坡 4,051,752 28,769,009 2,652,684 17,789,578 1,399,067 10,979,431 -19.6 -16.9 -23.6
       泰国 3,361,993 22,779,840 1,181,009 7,897,197 2,180,984 14,882,642 -18.8 -26.7 -13.8
       越南 1,877,833 12,192,192 1,457,354 9,256,967 420,480 2,935,225 -10.9 -13.4 -2.1
  欧洲联盟 31,935,211 224,693,721 20,628,316 144,846,825 11,306,896 79,846,896 -20.7 -25.1 -11.4
  其中:英国 3,422,142 23,577,511 2,773,351 18,740,336 648,791 4,837,175 -20.9 -19.4 -26.3
       德国 9,716,564 65,124,590 4,507,435 30,497,918 5,209,130 34,626,672 -14.3 -20.5 -8.1
       法国 2,908,578 21,318,575 1,806,043 13,076,575 1,102,535 8,242,000 -16.6 -14.6 -19.7
意大利 2,804,210 20,262,553 1,872,186 13,050,552 932,024 7,212,001 -22.5 -27.3 -11.9
       荷兰 3,626,265 24,743,250 3,198,828 21,694,876 427,437 3,048,375 -27 -27.8 -20.5
  俄罗斯联邦 3,383,885 23,956,070 1,453,269 10,244,497 1,930,616 13,711,574 -36.2 -49.4 -20.8
  南非 1,467,286 9,803,162 641,924 4,460,988 825,362 5,342,174 -16.9 -21.2 -13
  巴西 4,354,613 25,410,761 1,392,942 7,782,860 2,961,671 17,627,902 -22.8 -38.7 -12.9
  加拿大 2,657,558 18,910,691 1,558,460 11,110,187 1,099,098 7,800,505 -16.5 -19.6 -11.7
  美国 25,103,919 183,785,659 18,817,243 136,155,302 6,286,677 47,630,357 -16.4 -17.3 -13.7
  澳大利亚 5,263,154 36,699,253 1,853,305 12,231,696 3,409,849 24,467,557 -8.4 -13.8 -5.4
  新西兰 432,977 2,931,004 183,052 1,274,633 249,925 1,656,371 1.4 -23.3 34.7

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容
合作商