返回首页
当前位置: 海运网 > 运费指数 >

2009年9月最新波罗的海干散货运费指数变动

时间:2009-09-30 10:51来源:波罗的海指数 作者:天津海运网 点击:
波罗的海指数,干散货运费指数,bdi指数查询,Baltic Dry Index
  

 

日期 BDI BPI BCI BSI
9/1 2423 2230 3894 1732
 9/2  2413  2302  3820  1723
 9/3  2414  2385  3747  1723
 9/4  2415  2486  2651  1742
 9/7  2429  2549  3595  1793
 9/8  2462  2611  3598  1831
 9/9  2491  2649  3607  1865
 9/10  2492  2609  3592  1894
 9/11  2468  2550  3539  1917
 9/14  2450  2520  3494  1933
 9/15  2431  2492  3415  1974
 9/16  2415  2521  3296  2015
 9/17  2390  2555  3165  2048
 9/18  2356  2572  3008  2063
 9/21  2318  2568  2892  2069
 9/22  2246  2534  2684  2071
 9/23  2175  2436  2545  2071
 9/24  2163  2357  2566  2068
 9/25  2183  2677  2317  2058
 9/28  2192  2729  2303  
 9/29  2185  2748  2275  
 9/30  2220  2846  2276  
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

顶一下
(9)
90%
踩一下
(1)
10%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容