天津新港海运费价格 船公司联系方式 天津新港船公司船期 船公司信息通告 船公司货物跟踪查询 天津新港船公司航线介绍
返回首页

MCC船公司天津新港8月下旬最新海运费

时间:2009-08-18 17:34来源:MCC船公司 作者:T-SHIPPING航运网 点击:
MCC船公司天津新港8月下旬最新海运费 MCC船公司到日本,韩国以及东南亚航线各港口 (运费有效期到8月底) 报价提供企业: 天津瑞丰航通国际货运代理有限公司 报价联系人:侯先生 报价
  

 

   MCC船公司天津新港8月下旬最新海运费

 

   MCC船公司到日本,韩国以及东南亚航线各港口(运费有效期到8月底)

 

报价提供企业: 天津瑞丰航通国际货运代理有限公司

报价联系人:侯先生             报价电话:022-23156260

 

Destination Country 20'DC 40'DC 40'HC
Bangladesh  USD     1,010  USD     1,415  USD     1,465
Bangladesh  USD     1,310  USD     1,715  USD     1,765
Cambodia  USD       950  USD     1,740  USD     1,740
Cambodia  USD       880  USD     1,490  USD     1,540
China  USD       145  USD       205  USD       350
East Russia  USD       985  USD     1,465  USD     1,490
East Russia  USD     2,560  USD     3,965  USD     4,365
East Russia  USD     1,560  USD     2,415  USD     2,415
East Russia  USD     2,560  USD     3,415  USD     3,415
Indonesia  USD     1,530  USD     2,540  USD     2,540
Indonesia  USD     1,380  USD     2,340  USD     2,340
Indonesia  USD       880  USD     1,440  USD     1,440
Indonesia  USD       560  USD       915  USD       915
Indonesia  USD       585  USD       915  USD       915
Indonesia  USD       730  USD     1,215  USD     1,215
Indonesia  USD       585  USD       915  USD       915
Indonesia  USD       585  USD       915  USD       915
Japan  USD       535  USD       715  USD       715
Japan  USD       635  USD     1,165  USD     1,165
Japan  USD       410  USD       465  USD       465
Japan  USD       535  USD       965  USD       965
Japan  USD       710  USD       815  USD       815
Korea  USD       260  USD       415  USD       415
Korea  USD       360  USD       615  USD       615
Korea  USD       235  USD       365  USD       365
Malaysia  USD     1,060  USD     2,015  USD     2,015
Malaysia  USD       780  USD     1,090  USD     1,140
Malaysia  USD       560  USD       865  USD       890
Malaysia  USD     1,830  USD     3,540  USD     3,540
Malaysia  USD       980  USD       220  USD     1,840
Malaysia  USD     1,360  USD     2,290  USD     2,290
Malaysia  USD     1,330  USD     2,190  USD     2,190
Malaysia  USD     1,460  USD     2,240  USD     2,240
Malaysia  USD       535  USD       815  USD       815
Malaysia  USD       380  USD       640  USD       640
Philippines  USD       830  USD     1,240  USD     1,290
Philippines  USD     1,010  USD     1,315  USD     1,315
Philippines  USD       730  USD     1,040  USD     1,040
Philippines  USD       780  USD     1,340  USD     1,340
Philippines  USD       495  USD       915  USD       915
Brunei  USD       945  USD     1,640  USD     1,640
Singapore  USD       460  USD       815  USD       815
Thailand  USD       535  USD       715  USD       715
Thailand  USD       635  USD       865  USD       865
Thailand  USD       580  USD       940  USD       940
Vietnam  USD       780  USD     1,115  USD     1,165
Vietnam  USD       735  USD     1,040  USD     1,065
Vietnam  USD       510  USD       815  USD       815
Vietnam  USD       780  USD     1,090  USD     1,115

顶一下
(0)
0%
踩一下
(2)
100%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容
合作商