MSC地中海航运欧洲基本港航线,地西航线,北非航线,黑海航线,南非航线,西非航线等
| MSC欧洲基本港航线 | ||||||
| 港口 | 20' | 40' | 40'HQ | ETD | VIA | T/T |
| ROTTERDAM | 645 | 1280 | 1330 | 6 | 33 | |
| ANTWERP | 645 | 1280 | 1330 | 6 | 33 | |
| FELIXSTOWE | 645 | 1280 | 1330 | 6 | 28 | |
| HAMBURG | 645 | 1280 | 1330 | 2 | SIN | 30 |
| LE HAVRE | 645 | 1280 | 1330 | 2 | SIN | 31 |
| BREMERHAVEN | 645 | 1280 | 1330 | 2 | SIN | 35 |
| 以上为ALLIN运费 | ||||||
| MSC地西基本港航线 | ||||||
| 港口 | 20' | 40' | 40'HC | ETD | VIA | T/T |
| BARCELONA | 720 | 1330 | 1380 | 6 | 33 | |
| VALENCIA | 720 | 1330 | 1380 | 2 | ANT | 30 |
| FOS | 720 | 1330 | 1380 | 6 | 31 | |
| NAPLES | 720 | 1330 | 1380 | 6 | 27 | |
| GIOIA TAURO | 720 | 1330 | 1380 | 6 | 25 | |
| LA SPEZIA | 720 | 1330 | 1380 | 6 | 29 | |
| MSC黑海基本港 | ||||||
| 港口 | 20' | 40' | 40'HC | ETD | VIA | T/T |
| CONSTANZA | 930 | 1750 | 1850 | 2 | BEY | 35 |
| ODESSA | 930 | 1750 | 1850 | 2 | BEY | 35 |
| ILYICHEVSK | 930 | 1750 | 1850 | 2 | BEY | 35 |
| BURGAS | 980 | 1850 | 1950 | 2 | BEY | 36 |
| VARNA | 980 | 1850 | 1950 | 2 | BEY | 37 |
| NOVOROSSIYSK | 980 | 1850 | 1950 | 2 | BEY | 35 |
| POTI | 980 | 1850 | 1950 | 2 | BEY | 36 |
| MSC亚的里亚海航线 | ||||||
| 港口 | 20' | 40' | 40'HC | ETD | VIA | T/T |
| ANCONA | 720 | 1330 | 1380 | 6 | GIT | |
| KOPER | 720 | 1330 | 1380 | 6 | GIT | 33 |
| VENICE | 720 | 1330 | 1380 | 2 | BEY | 35 |
| RAVENNA | 720 | 1330 | 1380 | 6 | GIT | 36 |
| TRIESTE | 720 | 1330 | 1380 | 6 | GIT | 37 |
| MSC地东基本港航线 | ||||||
| 港口 | 20' | 40' | 40'HC | ETD | VIA | T/T |
| PIRAEUS | 1030 | 1930 | 2030 | 2 | BEY | 30 |
| SALONIKA | 1030 | 1930 | 2030 | 2 | BEY | 36 |
| ISTANBUL | 895 | 1580 | 1580 | 2 | BEY | 30 |
| MERSIN | 895 | 1580 | 1580 | 6 | GIT | 30 |
| GEBZE | 895 | 1580 | 1580 | 2 | BEY | |
| GEMLIK | 895 | 1580 | 1580 | 6 | GIT | 35 |
| IZMIR | 895 | 1580 | 1580 | 2 | BEY | 35 |
| LIMASSOL | 1045 | 1980 | 2080 | 2 | BEY | |
| ALEXANDRIA | 1045 | 1980 | 2080 | 6 | GIT | 35 |
| LATTAKIA | 1060 | 2010 | 2110 | 2 | BEY | 35 |
| BEIRUT | 1075 | 2040 | 2140 | 2 | BEY | 35 |
| HAIFA | 1054 | 1998 | 2098 | 6 | TAR | 36 |
| ASHDOD | 1054 | 1998 | 2098 | 6 | TAR | 36 |
| MSC西非航线 | ||||||
| 港口 | 20' | 40' | 40'HC | ETA | VIA | T/T |
| LAGOS/APAPA/TINCAN | 1280 | 2550 | 2650 | 2 | HAM | 40 |
| TEMA | 1280 | 2550 | 2650 | 2 | HAM | 35 |
| COTONOU | 1310 | 2610 | 2710 | 2 | VLC | 40 |
| LOME | 1330 | 2650 | 2750 | 2 | VLC | 40 |
| ABIDJAN | 1410 | 2810 | 2910 | 2 | HAM | 35 |
| DOUALA | 1930 | 3850 | 3950 | 2 | VLC | 40 |
| DAKAR | 1930 | 3850 | 3950 | 2 | VLC | 40 |
| TAKORADI | 3030 | 6050 | 6150 | 2 | VLC | 40 |
| NOUADHIBOU | 3730 | 7450 | 7550 | 2 | VLC | |
| NOUAKCHOTT | 2730 | 5450 | 5550 | 2 | VLC | |
| PRAIA/MINDELO | 4030 | 8050 | 8150 | 2 | VLC | |
| CONKARY | 2730 | 5450 | 5550 | 2 | VLC | 45 |
| MSC北非航线 | ||||||
| 港口 | 20' | 40' | 40'HC | ETA | VIA | T/T |
| ALGIERS | 1280 | 2450 | 2550 | 6 | BCL | 40 |
| TRIPOLI | 1280 | 2450 | 2550 | 6 | GIT | |
| BEJAIA | 1180 | 2250 | 2350 | 2 | VLC | 40 |
| ORAN | 1180 | 2250 | 2350 | 2 | VLC | 40 |
| SKIKDA | 1180 | 2250 | 2350 | 2 | VLC | 40 |
| TUNIS | 1180 | 2250 | 2350 | 6 | BCL | 40 |
| CASABLANCA | 1130 | 2150 | 2250 | 2 | VLC | 32 |
| KHOMS | 1280 | 2450 | 2550 | 6 | GIT | 40 |
| BENGHAZI | 1280 | 2450 | 2550 | 6 | GIT | 40 |
| MISURATA | 1280 | 2450 | 2550 | 6 | GIT | 40 |
报价提供企业: 天津瑞丰航通国际货运代理有限公司
报价联系人:侯先生 报价电话:022-23156260