| 欧地航线 | 有效期:7.08日 | ||||||||||||||
| Destination | 中转 | ALL IN RATE | 船期 | 航程 | |||||||||||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||||||||||
| 欧洲 | ANTWERP | 周三/直航 | 720 | 1290 | 1390 | 周三 | 30 | ||||||||
| HAMBURG | 720 | 1290 | 1390 | 周三 | 28 | ||||||||||
| ROTTERDAM | 720 | 1290 | 1390 | 周三 | 26 | ||||||||||
| 地西 | PORT SAID | 釜山 | 820 | 1540 | 1640 | 周六 | 22 | ||||||||
| MALTA | 820 | 1540 | 1640 | 周六 | 24 | ||||||||||
| LA SPEZIA | 770 | 1440 | 1540 | 周六 | 28 | ||||||||||
| BARCELONA | 770 | 1440 | 1540 | 周六 | 32 | ||||||||||
| GENOA | 釜山 | 770 | 1440 | 1540 | 周六 | 30 | |||||||||
| VALENCIA | 770 | 1440 | 1540 | 周六 | 30 | ||||||||||
| 亚太航线 | |||||||||||||||
| 有效期 | 7月6日-7月11日 | ||||||||||||||
| Destination | 中转 | ALL IN RATE | 船期 | 航程 | |||||||||||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||||||||||
| 东南亚 | SINGAPORE | 直航 | 270 | 390 | 390 | 一,三 | 10 | ||||||||
| JAKARTA(UTC3) | 470 | 640 | 640 | 周一 | 13 | ||||||||||
| MANILA( SOUTH ) | 470 | 640 | 640 | 7 | |||||||||||
| PORT KELANG | 新加坡 | 370 | 490 | 540 | 一,三 | 15 | |||||||||
| SURABAYA | 420 | 540 | 540 | 一,三 | 18 | ||||||||||
| BANGKOK(PAT) | 370 | 490 | 490 | 一,三 | 14 | ||||||||||
| BANGKOK(BMT) | 370 | 490 | 490 | 一,三 | 14 | ||||||||||
| BANGKOK(TPT) | 645 | 840 | 840 | 一,三 | 18 | ||||||||||
| LAEM CHABANG | 370 | 490 | 490 | 一,三 | 18 | ||||||||||
| JAKARTA(UTC1) | 545 | 740 | 740 | 一,三 | 15 | ||||||||||
| CEBU | 620 | 840 | 840 | 一,三 | 18 | ||||||||||
| HOCHIMINH (NEW PORT) | 420 | 540 | 540 | 一,三 | 18 | ||||||||||
| HOCHIMINH (VICT) | 645 | 890 | 890 | 一,三 | 18 | ||||||||||
| HOCHIMINH (CAT LAI) | 370 | 490 | 490 | 一,三 | 18 | ||||||||||
| HAIPHONG | 470 | 815 | 815 | 一,三 | 18 | ||||||||||
| PENANG | 370 | 490 | 490 | 一,三 | 18 | ||||||||||
| PASIR GUDANG | 370 | 490 | 490 | 一,三 | 18 | ||||||||||
| SEMARANG | 470 | 590 | 640 | 一,三 | 18 | ||||||||||
| BELAWAN | 470 | 590 | 640 | 一,三 | 18 | ||||||||||
| YANGON | 870 | 1640 | 1690 | 一,三 | 18 | ||||||||||
| 印巴 | NHAVA SHEVA | 釜山 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 一 | 20 | ||||||||
| KARACHI | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 一 | 28 | ||||||||||
| CHENNAI | 新加坡 | 570 | 990 | 990 | 一,三 | 22 | |||||||||
| CALCUTTA | 820 | 1340 | 1340 | 一,三 | 22 | ||||||||||
| BANGALORE | 920 | 1490 | 1490 | 一,三 | 28 | ||||||||||
| HYDERABAD | 1320 | 1990 | 1990 | 一,三 | 28 | ||||||||||
| CHITTAGONG | 870 | 1490 | 1590 | 一,三 | 24 | ||||||||||
| DHAKA | 1170 | 2090 | 2190 | 一,三 | 28 | ||||||||||
| 澳洲 | MELBOURNE | 釜山 | 720 | 1440 | 1540 | 一 | 24 | ||||||||
| SYDNEY | 720 | 1440 | 1540 | 一 | 26 | ||||||||||
| BRISBANE | 720 | 1440 | 1540 | 一 | 28 | ||||||||||
| 中东 | JEBEL ALI | 釜山 | 720 | 1140 | 1140 | 一 | 25 | ||||||||
| AJMAN | 1020 | 1690 | 1690 | 一 | 32 | ||||||||||
| ABU DHABI | 970 | 1490 | 1490 | 一 | 32 | ||||||||||
| SHARJAH | 970 | 1540 | 1540 | 一 | 32 | ||||||||||
| DAMMAN | 920 | 1540 | 1540 | 一 | 32 | ||||||||||
| KUWAIT | 920 | 1540 | 1540 | 一 | 32 | ||||||||||
| DOHA | 1320 | 2240 | 2240 | 一 | 32 | ||||||||||
| RIYADH | 1120 | 1940 | 1940 | 一 | 36 | ||||||||||
| BANDAR ABBAS | 970 | 1640 | 1640 | 一 | 32 | ||||||||||
| MUSCAT | 920 | 1490 | 1490 | 一 | 32 | ||||||||||
| BAHRAIN | 970 | 1640 | 1640 | 一 | 32 | ||||||||||
| 红海 | JEDDHA | 新加坡 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 一、三 | 26 | ||||||||
| AQABA | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 一、三 | 28 | ||||||||||
| SOKHNA | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 一、三 | 30 | ||||||||||
韩进海运HANJIN SHIPPING天津新港欧洲航线,地西航线,东南亚航线, 印巴航线, 澳洲航线, 中东航线,
报价提供企业: 天津瑞丰航通国际货运代理有限公司
报价联系人:侯先生 报价电话:022-23156260