返回首页
当前位置: 海运网 > 运费指数 >

2009年7月最新波罗的海干散货运费指数变动

时间:2009-08-04 12:02来源:波罗的海 作者:T-SHIPPING航运网 点击:
2009年7月最新 波罗的海干散货运费指数变动 Baltic Dry Index 日期 BDI BPI BCI BSI 7/1 3742 2984 7122 1703
  

 

2009年7月最新波罗的海干散货运费指数变动

 

 

日期 BDI BPI BCI BSI
7/1 3742 2984 7122 1703
7/2 3672 3059 6848 1709
7/3 3520 3027 6438 1718
7/6 3375 2969 6104 1716
7/7 3216 2917 5667 1724
7/8 3107 2897 5336 1749
7/9 3018 2914 5037 1782
7/10 2985 2952 4844 1817
7/13 2975 2955 4788 1834
7/14 3097 3020 5034 1892
7/15 3324 3141 5549 1953
7/16 3501 3255 5916 2016
7/17 3542 3324 5957 2051
7/20 3511 3366 5824 2062
7/21 3455 3412 5602 2080
7/22 3407 3459 5419 2086
7/23 3355 3495 5218 2095
7/24 3345 3524 5170 2091
7/27 3407 3509 5339 2090
7/28 3475 3447 5564 2092
7/29 3499 3362 5704 2091
7/30 3445 3282 5585 2089
7/31 3350 3183 5385 2081

 

顶一下
(27)
96.4%
踩一下
(1)
3.6%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容