MCC船公司天津新港到东南亚航线各港运价明细表
| 始发港 | 目的港 | 所属国家 | 20'DC | 40'DC | 40'HC |
| Xingang | Chittagong | Bangladesh | USD 920 | USD 1,140 | USD 1,190 |
| Xingang | Dhaka | Bangladesh | USD 1,170 | USD 1,440 | USD 1,490 |
| Xingang | Phnom Penh | Cambodia | USD 870 | USD 1,665 | USD 1,665 |
| Xingang | Sihanoukville | Cambodia | USD 820 | USD 1,465 | USD 1,490 |
| Xingang | Batam | Indonesia | USD 820 | USD 1,415 | USD 1,415 |
| Xingang | Belawan | Indonesia | USD 470 | USD 865 | USD 890 |
| Xingang | Jakarta | Indonesia | USD 395 | USD 565 | USD 590 |
| Xingang | Panjang Port | Indonesia | USD 645 | USD 1,190 | USD 1,190 |
| Xingang | Semarang | Indonesia | USD 420 | USD 590 | USD 590 |
| Xingang | Surabaya | Indonesia | USD 395 | USD 715 | USD 715 |
| Xingang | Kobe | Japan | USD 510 | USD 715 | USD 715 |
| Xingang | Moji | Japan | USD 610 | USD 1,165 | USD 1,165 |
| Xingang | Nagoya | Japan | USD 385 | USD 465 | USD 465 |
| Xingang | Shimizu | Japan | USD 510 | USD 965 | USD 965 |
| Xingang | Yokohama | Japan | USD 685 | USD 815 | USD 815 |
| Xingang | Busan | Korea | USD 170 | USD 340 | USD 340 |
| Xingang | Inchon | Korea | USD 340 | USD 390 | USD 390 |
| Xingang | Kwangyang | Korea | USD 270 | USD 440 | USD 440 |
| Xingang | Kuantan | Malaysia | USD 670 | USD 1,065 | USD 1,090 |
| Xingang | Peneng | Malaysia | USD 520 | USD 815 | USD 840 |
| Xingang | Port Klang (North) | Malaysia | USD 470 | USD 790 | USD 815 |
| Xingang | Tanjung Pelepas | Malaysia | USD 320 | USD 565 | USD 590 |
| Xingang | Cagayan | Philippines | USD 895 | USD 1,465 | USD 1,465 |
| Xingang | Davao | Philippines | USD 620 | USD 965 | USD 965 |
| Xingang | General Santos | Philippines | USD 720 | USD 1,265 | USD 1,265 |
| Xingang | Manila (North) | Philippines | USD 495 | USD 965 | USD 965 |
| Xingang | Singapore | Singapore | USD 345 | USD 490 | USD 515 |
| Xingang | Laem Chabang | Thailand | USD 470 | USD 690 | USD 690 |
| Xingang | Songkhla | Thailand | USD 520 | USD 940 | USD 940 |
| Xingang | Danang | Vietnam | USD 720 | USD 1,115 | USD 1,165 |
| Xingang | Haiphong | Vietnam | USD 870 | USD 1,090 | USD 1,140 |
| Xingang | Hochiminh City | Vietnam | USD 345 | USD 515 | USD 515 |
| Xingang | Qui Nhon | Vietnam | USD 670 | USD 990 | USD 990 |
报价提供企业: 天津瑞丰航通国际货运代理有限公司
报价联系人:侯先生 报价电话:022-23156260