天津新港海运费价格 船公司联系方式 天津新港船公司船期 船公司信息通告 船公司货物跟踪查询 天津新港船公司航线介绍
返回首页

韩进海运HANJIN SHIPPING亚太航线6月运价表

时间:2009-06-22 17:20来源:韩进海运 作者:T-SHIPPING航运网 点击:
韩进海运HANJIN SHIPPING亚太航线6月运价表 有效期 6 月 22 日-6月30日 Destination 中转 ALL IN RATE 船期 航程 20GP 40GP 40HQ 东南亚 SINGAPORE 直航 245 370 370 一,二,三 10 JAKARTA ( UTC3 ) 395 570 570 周一
  

 

韩进海运HANJIN SHIPPING亚太航线6月运价表

    有效期 622日-6月30日
Destination 中转 ALL IN RATE 船期 航程
20GP 40GP 40HQ
东南亚 SINGAPORE 直航 245 370 370 一,二,三 10
JAKARTAUTC3 395 570 570 周一 13
MANILA SOUTH 445 570 570 7
PORT KELANG 新加坡 345 470 520 二,三 15
SURABAYA 345 470 470 二,三 18
BANGKOK(PAT) 345 470 470 二,三 14
BANGKOK(BMT) 345 470 470 二,三 14
BANGKOK(TPT) 645 820 820 二,三 18
LAEM CHABANG 345 470 470 二,三 18
JAKARTAUTC1 520 690 690 二,三 15
CEBU 545 770 770 二,三 18
HOCHIMINH (NEW PORT) 495 620 620 二,三 18
HOCHIMINH (VICT) 645 870 870 二,三 18
HOCHIMINH (CAT LAI) 345 470 470 二,三 18
HAIPHONG 445 770 770 二,三 18
PENANG 345 470 470 二,三 18
PASIR GUDANG 345 470 470 二,三 18
SEMARANG 345 470 470 二,三 18
BELAWAN 345 470 570 二,三 18
YANGON 810 1570 1620 二,三 18
印巴 NHAVA SHEVA 釜山 770 1240 1240 20
KARACHI 770 1240 1240 28
CHENNAI 新加坡 570 1040 1040 二,三 22
CALCUTTA 745 1290 1290 二,三 22
BANGALORE 920 1540 1540 二,三 28
HYDERABAD 1320 2040 2040 二,三 28
CHITTAGONG 870 1540 1640 二,三 24
DHAKA 1170 2140 2240 二,三 28
澳洲 MELBOURNE 釜山 570 1140 1240   24
SYDNEY 570 1140 1240 26
BRISBANE 570 1140 1240 28
中东 JEBEL ALI 釜山 720 1140 1140 25
AJMAN 1020 1690 1690 32
ABU DHABI 970 1490 1490 32
SHARJAH 970 1540 1540 32
DAMMAN 920 1540 1540 32
KUWAIT 920 1540 1540 32
DOHA 1320 2240 2240 32
RIYADH 1120 1940 1940 36
BANDAR ABBAS 970 1640 1640 32
MUSCAT 920 1490 1490 32
BAHRAIN 970 1640 1640 32
红海 JEDDHA 新加坡 720 1040 1040 二、三 26
AQABA 770 1090 1090 二、三 28
SOKHNA 770 1090 1090 二、三 30

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
合作商
推荐内容
合作商