2009年5月最新波罗的海干散货运费指数变动
| 日期 | BDI | BPI | BCI | BSI |
| 5/1 | 1806 | 1556 | 2376 | |
| 5/5 | 1897 | 1702 | 2528 | |
| 5/6 | 2065 | 1895 | 2868 | |
| 5/7 | 2197 | 2084 | 3046 | |
| 5/8 | 2214 | 2144 | 2963 | 1569 |
| 5/11 | 2215 | 2174 | 2913 | 1611 |
| 5/12 | 2253 | 2158 | 2988 | 1639 |
| 5/13 | 2332 | 2226 | 3129 | 1675 |
| 5/14 | 2432 | 2362 | 3282 | 1711 |
| 5/15 | 2544 | 2474 | 3481 | |
| 5/18 | 2605 | 2516 | 3600 | |
| 5/19 | 2644 | 2530 | 3661 | 1834 |
| 5/20 | 2665 | 2462 | 3767 | 1853 |
| 5/21 | 2707 | 2373 | 3991 | 1854 |
| 5/22 | 2786 | 2293 | 4343 | 1837 |
| 5/26 | 2942 | 2369 | 4797 | 1830 |
| 5/27 | 3164 | 2612 | 5308 | |
| 5/28 | 3298 | 2764 | 5602 | 1830 |
| 5/29 | 3494 | 2900 | 6125 | 1831 |
波罗的海指数BDI成为代表国际干散货运输市场走势的晴雨表,如果该指数出现显著的上扬,说明各国经济情况良好,国际间的贸易火热。