新鲜蔬菜的冷藏箱存储条件
| 新鲜蔬菜 | 温度设置 | 通风设置 | 可储存时间 | |
|---|---|---|---|---|
| (C) | (F) | (CFM) | (天) | |
| 朝鲜蓟,全球 | 0.6-1.1 | 33-34 | 30 | 14-21 |
| 朝鲜蓟,耶路撒冷 | 0.6-1.1 | 33-34 | 15 | 100-150 |
| 芦笋 | 0.6-2.8 | 33-37 | 45 | 14-21 |
| 豆,利马,去壳 | 2.8-3.9 | 37-39 | 45 | 7-10 |
| 豆,利马,未去壳 | 5.0-6.1 | 41-43 | 45 | 7-10 |
| 豆,夹子或绿色 | 3.3-4.4 | 38-40 | 45 | 10-14 |
| 豆芽(绿豆) | 0 | 32 | 45 | 7-9 |
| 豆,成捆 | 1.1 | 34 | 15 | 10-14 |
| 豆,根 | 1.1 | 34 | 无 | 90-150 |
| 比利时苣荬菜(菊苣) | 1.1-2.2 | 34-36 | 60 | 7-14 |
| Bok Choy | 0-1.1 | 32-34 | 30 | 30-60 |
| 椰菜 | 0.6-1.1 | 33-34 | 45 | 10-14 |
| 芽甘蓝 | 0.6-1.1 | 33-34 | 45 | 21-35 |
| 卷心菜,中国(纳帕) | 0.6-1.1 | 33-34 | 30-60 | |
| 卷心菜,绿色,红色(早期) | 0.6-1.1 | 33-34 | 30 | 21-42 |
| 卷心菜,绿色,红色(晚期) | 0.6-1.1 | 33-34 | 30 | 90-180 |
| 仙人掌叶 | 2.2-3.9 | 36-39 | 14-21 | |
| 野南瓜(南瓜) | 10.0 | 50 | 15 | 60-90 |
| 去顶的胡萝卜 | 0.6-1.1 | 33-34 | 15 | 28-180 |
| 木薯 | 5.0 | 41 | 无 | 21-35 |
| 花椰菜 | 0.6-1.1 | 33-34 | 45 | 20-30 |
| 芹菜 | 1.1 | 34 | 30 | 14-28 |
| 牛皮菜 | 1.1 | 34 | 45 | 10-14 |
| 细香葱 | 10.5 | 33-34 | 45 | 14-21 |
| 羽衣甘蓝 | 0.6-1.1 | 33-34 | 45 | 10-14 |
| 甜玉米 | 0.6-1.1 | 33-34 | 45 | 4-6 |
| 黄瓜 | 10.0 | 50 | 45 | 10-14 |
| 日本萝卜(黑萝卜) | 1.1 | 34 | 15 | 60-120 |
| 芋头(芋头,芋根) | 7.2-10.0 | 45-50 | 无 | 42-140 |
| 茄子 | 10.0 | 50 | 15 | 10-14 |
| 菊苣(做沙拉用蔬菜) | 1.1 | 34 | 30 | 14-28 |
| 蒜 | 0.6-1.1 | 33-34 | 15 | 90-120 |
| 姜(根茎) | 13.3 | 56 | 15 | 90-180 |
新鲜蔬菜和水果冷藏运输的注意事项:
一般应避免多种保鲜水果和蔬菜拼箱混装。由于承运货量、品种和成本等因素需要拼箱装运时应注意下述问题。
1.温度是水果和蔬菜拼箱混装的主要条件。拼箱混装的水果和蔬菜,冷藏温度越接近越好,因水果和蔬菜对温度变化特别敏感,低温可降低呼吸强度,但温度过低会造成冻害,高温不仅增加呼吸强度,加快成熟,而且降低抗腐能力,还发生斑点和变色等。
2.相对湿度,相对湿度是水果和蔬菜拼箱混装的重要条件。相对湿度过高造成易腐败,相对湿度低又会脱水、变色,失去鲜度。大部分水果和蔬菜一般相对温度要求为85%~90%。
3.呼吸作用也是水果和蔬菜拼箱混装的重要因素。水果和蔬菜的呼吸可产生少量乙烯(一种催熟剂),可使某些水果和蔬菜早熟、腐烂。不能将产生较多乙烯气体的水果和蔬菜与对乙烯敏感的水果和蔬菜拼箱混装在一起。
4.有些水果和蔬菜能发出强烈的气味,而有些水果和蔬菜又能吸收异味,这两类水果和蔬菜不能混装。这同样也是水果和蔬菜不能拼箱混装的一个条件。