2008年12月波罗的海干散货运费指数变动
| 日期 | BDI | BPI | BCI |
| 12/1 | 700 | 590 | 833 |
| 12/2 | 684 | 559 | 830 |
| 12/3 | 672 | 539 | 830 |
| 12/4 | 666 | 525 | 839 |
| 12/8 | 671 | 481 | 938 |
| 12/9 | 679 | 466 | 991 |
| 12/10 | 691 | 450 | 1058 |
| 12/11 | 711 | 442 | 1142 |
| 12/12 | 764 | 440 | 1331 |
| 12/15 | 803 | 450 | 1454 |
| 12/17 | 836 | 514 | 1515 |
| 12/18 | 829 | 543 | 1476 |
| 12/19 | 818 | 575 | 1423 |
| 12/22 | 801 | 583 | 1373 |
| 12/23 | 784 | 571 | 1345 |
| 12/24 | 774 | 558 | 1337 |
波罗的海干散货指数BDI的作用是什么了呢,该指数是目前世界上衡量国际海运情况的权威指数,是反映国际间贸易情况的领先指数。波罗的海航交所最早使用的并非BDI指数,而是BFI,BFI该指数是由若干条传统的干散货船航线的运价,按照各自在航运市场上的重要程度和所占比重构成的综合性指数。BFI指数从1985年开始被使用,直到1995年被BDI波罗的海干散货运价指数所取代。