2009年2月波罗的海干散货运费指数变动
| 日期 | BDI | BPI | BCI |
| 2/2 | 1099 | 842 | 2004 |
| 2/3 | 1148 | 881 | 2093 |
| 2/4 | 1316 | 1000 | 2380 |
| 2/5 | 1498 | 1128 | 2734 |
| 2/6 | 1642 | 1251 | 2999 |
| 2/9 | 1815 | 1373 | 3344 |
| 2/10 | 1974 | 1518 | 3626 |
| 2/11 | 2055 | 1517 | 3822 |
| 2/12 | 1989 | 1484 | 3567 |
| 2/13 | 1908 | 1399 | 3335 |
| 2/16 | 1846 | 1335 | 3170 |
| 2/17 | 1895 | 1305 | 3356 |
| 2/18 | 1986 | 1352 | 3587 |
| 2/19 | 2057 | 1384 | 3733 |
| 2/20 | 2099 | 1439 | 3769 |
| 2/23 | 2084 | 1466 | 3649 |
| 2/24 | 2010 | 1461 | 3362 |
| 2/26 | 1950 | 1493 | 2963 |
| 2/27 | 1986 | 1542 | 2963 |
波罗的海指数BDI成为代表国际干散货运输市场走势的晴雨表,如果该指数出现显著的上扬,说明各国经济情况良好,国际间的贸易火热。