2009年3月波罗的海干散货运费指数变动
| 日期 | BDI | BPI | BCI |
| 3/3 | 2034 | 1720 | 2862 |
| 3/4 | 2084 | 1901 | 2818 |
| 3/5 | 2167 | 2096 | 2830 |
| 3/6 | 2225 | 2230 | 2839 |
| 3/9 | 2262 | 2316 | 2831 |
| 3/10 | 2298 | 2417 | 2807 |
| 3/11 | 2271 | 2401 | 2706 |
| 3/12 | 2201 | 2287 | 2580 |
| 3/13 | 2122 | 2158 | 2454 |
| 3/16 | 2058 | 2045 | 2369 |
| 3/17 | 1974 | 1899 | 2251 |
| 3/18 | 1861 | 1660 | 2157 |
| 3/19 | 1795 | 1508 | 2154 |
| 3/20 | 1782 | 1475 | 2197 |
| 3/23 | 1773 | 1489 | 2215 |
| 3/24 | 1758 | 1526 | 2195 |
| 3/25 | 1740 | 1544 | 2169 |
| 3/26 | 1714 | 1531 | 2134 |
| 3/26 | 1678 | 1492 | 2092 |
| 3/30 | 1646 | 1434 | 2078 |
| 3/31 | 1615 | 1374 | 2066 |
波罗的海指数成为代表国际干散货运输市场走势的晴雨表,如果该指数出现显著的上扬,说明各国经济情况良好,国际间的贸易火热。
波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index,缩写BDI),是航运业的经济指标,它包含了航运业的干散货交易量的转变。
波罗的海巴拿马指数(BPI)
波罗的海海岬型指数(BCI)