红红火火2008中国年,已经走过了。 08年下半年受美国华尔街金融风暴,对全球的进出口行情造成了较大波动,与之相关的运输行业随即受到冲击,虽然08年海运船公司以及海运货代企业还略有盈利,但是赢利水平较出口红火的07,06年却差了很多。而未来的09年,或许是出口企业以及运输企业都比较难熬的一年了。
运输企业的朋友们,在总结过去畅想未来的同时,也可关心一下各港口的集装箱吞吐量数据了,希望也能为大家带来一些业务上面的指导数据。下图列出的就是全球各大港口的吞吐数据。包括06年以及07年的。
下图为全球各主要集装箱港口的货量动态
| 全球主要集装箱港部分港口货量統計 |
| 2008年
排名 |
2007年
排名 |
2006年
排名 |
港口名稱 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 1 | 1 | 1 | 新加坡 | 29,918 | 27,935 | 24,792 |
| 2 | 2 | 3 | 上海 | 27,780 | 26,150 | 21,720 |
| 3 | 3 | 2 | 香港 | 24,248 | 23,881 | 23,539 |
| 4 | 4 | 4 | 深圳 | 21,400 | 21,090 | 18,468 |
| 5 | 5 | 5 | 釜山 | 13,420 | 13,000 | 12,038 |
| 6 | 6 | 8 | 杜拜 | 12,000 | 11,000 | 8,923 |
| 7 | 11 | 13 | 寧波-舟山 | 11,226 | 9,360 | 7,140 |
| 8 | 12 | 15 | 廣州 | 11,001 | 9,200 | 6,656 |
| 9 | 7 | 7 | 鹿特丹 | 10,784 | 10,791 | 9,690 |
| 10 | 10 | 11 | 青島 | 10,320 | 9,462 | 7,702 |
| 11 | 9 | 9 | 漢堡 | 9,737 | 9,890 | 8,861 |
| 12 | 8 | 6 | 高雄 | 9,676 | 10,256 | 9,774 |
| 13 | 14 | 14 | 安特衛普 | 8,663 | 8,176 | 7,018 |
| 14 | 17 | 17 | 天津 | 8,500 | 7,102 | 5,950 |
| 15 | 13 | 10 | 洛杉磯 | 7,849 | 8,355 | 8,469 |
| 16 | 16 | 16 | 巴生港 | 7,790 | 7,118 | 6,326 |
| 15 | 12 | 長堤 | 6,487 | 7,312 | 7,289 | |
| 18 | 19 | PTP | 6,000 | 5,500 | 4,770 | |
| 19 | 18 | 紐約 | - | 5,400 | 5,128 | |
| 20 | 20 | 布萊梅 | 5,529 | 4,912 | 4,450 | |
| 21 | Lame Chabang | - | - | 4,123 | ||
| 22 | 廈門 | 5,034 | 4,627 | 4,018 | ||
| 26 | 大連 | 4,502 | 3,813 | 3,212 | ||
| 23 | 東京 | - | - | 3,665 | ||
| 24 | 丹絨不祿 | 3,700 | 4,100 | 3,346 | ||
| 25 | ALGECIRAS | - | - | 3,244 | ||
| 27 | 橫濱 | - | - | 3,202 | ||
| 28 | JAWAHARLAL NEHRU | - | - | 3,084 | ||
| 29 | 可倫坡 | - | - | 3,079 | ||
| 30 | 佛列斯多 | - | - | 3,000 | ||
| - | GIOIA TAURO | - | - | - | ||
| - | 吉達 | - | - | - | ||
| - | 馬尼拉 | - | - | - | ||
| - | 神戶 | - | - | - | ||
| - | 連雲港 | 2,965 | 2,000 | 1,300 | ||
| - | 蘇州港 | 2,569 | 1,895 | 1,240 | ||
| - | 利哈佛 | 2,495 | 2,656 | - | ||
| - | 基隆 | 2,055 | 2,215 | 2,122 | ||
| - | 營口 | 2,030 | - | - |
| 單位:千TEU
註:寧波-舟山港自2006年合併計算。 |